| ГЕМАТОЛОГИЯ | | |
| Венозная кровь | | |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кол. | 200 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кол., п/кол. | 300 |
1.0.D2.202 | * Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол., п/кол. | 300 |
* | *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | | |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол., п/кол. | 550 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кол., п/кол. | 320 |
| Капиллярная кровь | | |
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | кол. | 250 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 350 |
1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 580 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 650 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 420 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | | |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кач. | 600 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 600 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | п/кол. | 1000 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кач. | 850 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 850 |
| ГЕМОСТАЗ | | |
3.0.A1.203 | Фибриноген | кол. | 270 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 270 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кол. | 270 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кол. | 270 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | п/кол. | 400 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кол. | 1100 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кол. | 1100 |
3.0.A7.203 | Протеин С | п/кол. | 2200 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | кол. | 1200 |
3.0.A8.203 | Протеин S | п/кол. | 2200 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кол. | 1050 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кол. | 950 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | | |
| Обмен пигментов | | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | кол. | 220 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | кол. | 220 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 550 |
| Ферменты | | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 220 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 220 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | кол. | 220 |
7.5.A6.201 | Остаза | кол. | 850 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | кол. | 350 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 220 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | кол. | 510 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 220 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 320 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | кол. | 220 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | кол. | 250 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | кол. | 310 |
4.1.A10.201 | Липаза | кол. | 350 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | кол. | 350 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | кол. | 420 |
| Обмен белков | | |
4.2.A1.201 | Альбумин | кол. | 220 |
4.2.A2.201 | Общий белок | кол. | 220 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 520 |
4.2.A3.201 | Креатинин | кол. | 220 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | кол. | 450 |
4.2.A4.201 | Мочевина | кол. | 220 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | кол. | 220 |
| Специфические белки | | |
4.3.A1.201 | Миоглобин | кол. | 650 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | кол. | 1050 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | кол. | 350 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 440 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 2200 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | кол. | 920 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | кол. | 750 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | кол. | 930 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 950 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | кол. | 820 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 650 |
4.3.A18.201 | Триптаза | кол. | 3800 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 500 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 530 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | кол. | 1300 |
| Обмен углеводов | | |
4.4.A1.205 | Глюкоза | кол. | 220 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кол. | 300 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кол. | 300 |
| *указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | | |
| *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | | |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | п/кол. | 650 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | кол. | 650 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кол. | 650 |
| Липидный обмен | | |
4.5.A1.201 | Триглицериды | кол. | 230 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | кол. | 230 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 270 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 650 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 650 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 270 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 620 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | кол. | 750 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | кол. | 750 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | кол. | 820 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | кол. | 1100 |
7.7.A5.201 | Лептин | кол. | 650 |
| Электролиты и микроэлементы | | |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 450 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | кол. | 250 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кол. | 370 |
4.7.A5.201 | Магний | кол. | 330 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | кол. | 330 |
4.7.A7.201 | Цинк | кол. | 360 |
4.7.A8.201 | Медь | кол. | 405 |
| Диагностика анемий | | |
4.8.A1.201 | Железо | кол. | 270 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | кол. | 450 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 520 |
4.8.A4.201 | Ферритин | кол. | 350 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | кол. | 1100 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 350 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 350 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | | |
| Разовая порция мочи | | |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 350 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 350 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | кол. | 420 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 650 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 1800 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 1500 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 2400 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче (60 показателей) | кол. | 14800 |
| Исследование конкремента | | |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 4300 |
| Суточная порция мочи | | |
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | кол. | 350 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | кол. | 300 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | кол. | 420 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | кол. | 450 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | кол. | 420 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | кол. | 300 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | кол. | 300 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | кол. | 450 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | кол. | 1800 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | кол. | 450 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | кол. | 450 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 450 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | | |
| Функция щитовидной железы | | |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 480 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 480 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 480 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 480 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 450 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 550 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 630 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 980 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | кол. | 550 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | кол. | 950 |
| Тесты репродукции | | |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 480 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 480 |
7.2.A3.201 | Пролактин | кол. | 480 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | кол. + % | 920 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | кол. | 480 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | кол. | 550 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 480 |
7.2.A7.201 | Андростендион | кол. | 530 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | кол. | 1100 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 480 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | кол. | 550 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 750 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | кол. | 1500 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 580 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | кол. | 1900 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | кол. | 1300 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 1500 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | кол. | 2200 |
| Пренатальная диагностика | | |
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 950 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | кол. | 450 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 600 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 720 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 600 |
7.3.A6.201 | * Плацентарный лактоген | кол. | 820 |
7.3.A8.201 | * Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 480 |
7.3.A9.201 | * Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | кол. | 3800 |
* | *Указывать неделю беременности | | |
| Маркеры остеопороза | | |
7.5.A1.209 | Паратгормон | кол. | 650 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | кол. | 750 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кол. | 650 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 1100 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP
(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | кол. | 1900 |
| Функция поджелудочной железы | | |
7.6.A1.201 | Инсулин | кол. | 600 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | | 630 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | | 630 |
| *указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | | |
7.6.A3.201 | Проинсулин | кол. | 1100 |
7.6.A2.201 | C-пептид | кол. | 950 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | | 1000 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | | 1000 |
| *указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | | |
| *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | | |
7.7.A1.201 | Гастрин | кол. | 950 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 2100 |
| Ренин-альдостероновая система | | |
7.8.A2.209 | Ренин | кол. | 1300 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кол. | 1500 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кол. | 2800 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | | |
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 850 |
7.4.A2.201 | Кортизол | кол. | 550 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 650 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | кол. | 1100 |
7.4.D5.202 | * Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 2200 |
7.4.D6.407 | * Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 4100 |
* | *Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | | |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | | |
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | кол. | 950 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 11100 |
7.4.D9 | * 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | кол. | 4500 |
5.0.D8.403 | * Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 2600 |
5.0.D9.403 | * Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 2800 |
7.4.D1.403 | * Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 2800 |
7.4.D2.403 | * Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 6200 |
7.4.D3.403 | * Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 2800 |
* | *Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | | |
| ОНКОМАРКЕРЫ | | |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кол. | 650 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | кол. | 700 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | кол. | 800 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | кол. | 830 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | кол. | 780 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | кол. | 1100 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 2100 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 2100 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | кол. | 850 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | кол. | 2200 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | кол. | 600 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | кол. | 750 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI)
| кол. | 4300 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 1030 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | кол. | 1150 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | кол. | 1350 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | кол. | 1030 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | кол. | 2800 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | кол. | 5500 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | кол. | 1350 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кол. | 1900 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кач. | 1300 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | | |
| Гепатит А | | |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | кач. | 950 |
| Гепатит В | | |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | кач. | 950 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | кол. | 3200 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кач. | 1700 |
| Гепатит С | | |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | кач. | 920 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | кол. | 6300 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | | 2450 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | генотипирование, кач. | 2800 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | генотипирование, кол. | 4500 |
* | *Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | | |
| Гепатит D | | |
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | кач. | 1200 |
| Гепатит G | | |
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | кач. | 1200 |
| Вирус простого герпеса | | |
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кач. | 920 |
| Вирус герпеса VI | | |
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кач. | 920 |
| Цитомегаловирус | | |
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кач. | 650 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кол. | 1200 |
| Вирус краснухи | | |
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | кач. | 1700 |
| Респираторные вирусные инфекции | | |
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кол. | кол. | 1450 |
| Вирус Эпштейна-Барр | | |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кач. | 720 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кол. | 750 |
| Вирус Варицелла-Зостер | | |
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кач. | 820 |
| Парвовирус | | |
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кол. | 1100 |
| Листерии | | |
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 950 |
| Микобактерии | | |
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 950 |
| Токсоплазма | | |
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кач. | 820 |
| Аденовирус | | |
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кач. | 1200 |
| ВИЧ | | |
12.18.A1.202 | * РНК ВИЧ I типа | кач. | 3600 |
12.18.A2.202 | * РНК ВИЧ I типа, количественно | кол. | 6400 |
12.21.D1.202 | * Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кач. | 4300 |
* | *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | | |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | | |
| Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | | |
| Комплексные исследования методом ПЦР | | |
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | кач. | 1900 |
| Хламидии | | |
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | кач. | 280 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | кол. | 330 |
| Микоплазмы | | |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | кач. | 280 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | кол. | 330 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | кач. | 280 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | кол. | 380 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | кач. | 750 |
| Уреаплазмы | | |
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | кач. | 280 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | кол. | 280 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | кач. | 280 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | кол. | 350 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | кач. | 350 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | кол. | 350 |
| Гарднереллы | | |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | кач. | 280 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | кол. | 360 |
| Нейссерии | | |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | кач. | 380 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | кол. | 520 |
| Трепонемы | | |
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | кач. | 420 |
| Микобактерии | | |
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 450 |
| Стрептококки | | |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | кач. | 950 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | кол. | 1050 |
| Листерии | | |
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 950 |
| Пневмоцисты | | |
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | кач. | 900 |
* | ***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | | |
| Кандиды | | |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | кач. | 300 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | кол. | 420 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | кач. | 520 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | кач. | 1250 |
| Токсоплазмы | | |
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кач. | 340 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | кол. | 600 |
| Трихомонады | | |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | кач. | 340 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | кол. | 420 |
| Цитомегаловирус | | |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | кач. | 340 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | кол. | 420 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | | |
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | кач. | 380 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | кол. | 520 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | кач. | 380 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | кол. | 520 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | кач. | 520 |
| Вирус герпеса VI типа | | |
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кач. | 520 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | кол. | 610 |
| Вирус Эпштейна-Барр | | |
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кач. | 360 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кол. | 480 |
| Вирус Варицелла-Зостер | | |
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кач. | 420 |
| Парвовирус | | |
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | кач. | 480 |
| Аденовирус | | |
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кач. | 900 |
| Коклюш | | |
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | кач. | 950 |
| Диагностика папилломавируса методом ПЦР | | |
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | кач. | 580 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | кол. | 650 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | кач. | 450 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | кач. | 450 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | кол. | 650 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | кач. | 650 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | кол. | 600 |
