| ГЕМАТОЛОГИЯ | | |
| Венозная кровь | | |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кол. | 200 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кол. | 300 |
1.0.D2.202 | * Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол. | 300 |
| *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | | |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол. | 750 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кол. | 320 |
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | кол. | 2900 |
| Капиллярная кровь | | |
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | кол. | 250 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | кол. | 350 |
1.2.D2 | * Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | кол. | 580 |
| *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | | |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | кол. | 650 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | кол. | 420 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | | |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кач. | 750 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 620 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | п/кол. | 1450 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кач. | 920 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 1050 |
| ГЕМОСТАЗ | | |
3.0.A1.203 | Фибриноген | кол. | 270 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 270 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кол. | 270 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кол. | 270 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | п/кол. | 400 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | кол. | 1100 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кол. | 1250 |
3.0.A7.203 | Протеин С | п/кол. | 2200 |
3.0.A8.203 | Протеин S | п/кол. | 2550 |
3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда | кол. | 1050 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кол. | 950 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | | |
| Программа неинвазивной диагностики болезней печени | | |
50.0.H162 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | кол. | 11560 |
50.0.H161 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | кол. | 9245 |
50.0.H159 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | кол. | 8670 |
| Обмен пигментов | | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | кол. | 220 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | кол. | 220 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 550 |
| Ферменты | | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 220 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 220 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | кол. | 220 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | кол. | 350 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 220 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | кол. | 510 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 220 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 320 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | кол. | 220 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | кол. | 250 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | кол. | 310 |
4.1.A10.201 | Липаза | кол. | 350 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | кол. | 350 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | кол. | 440 |
| Обмен белков | | |
4.2.A1.201 | Альбумин | кол. | 220 |
4.2.A2.201 | Общий белок | кол. | 220 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 520 |
4.2.A3.201 | Креатинин | кол. | 220 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | кол. | 450 |
4.2.A4.201 | Мочевина | кол. | 220 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | кол. | 220 |
| Специфические белки | | |
4.3.A1.201 | Миоглобин | кол. | 750 |
4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | кол. | 1050 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | кол. | 1900 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | кол. | 350 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 580 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 2200 |
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | кол. | 2910 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | кол. | 920 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | кол. | 750 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | кол. | 930 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 950 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | кол. | 820 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 1250 |
4.3.A18.201 | Триптаза | кол. | 3800 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 500 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 530 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | кол. | 1300 |
| Обмен углеводов | | |
4.4.A1.205 | Глюкоза | кол. | 220 |
4.4.D2.205 | * Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кол. | 300 |
4.4.D3.205 | * Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кол. | 300 |
| *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | | |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | п/кол. | 650 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | кол. | 650 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кол. | 650 |
| Липидный обмен | | |
4.5.A1.201 | Триглицериды | кол. | 230 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | кол. | 230 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 270 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 650 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 650 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 270 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 620 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | кол. | 750 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | кол. | 750 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | кол. | 1050 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | кол. | 1550 |
7.7.A5.201 | Лептин | кол. | 1050 |
| Электролиты и микроэлементы | | |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 550 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | кол. | 250 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кол. | 450 |
4.7.A5.201 | Магний | кол. | 350 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | кол. | 350 |
4.7.A7.201 | Цинк | кол. | 420 |
4.7.A8.201 | Медь | кол. | 420 |
| Диагностика анемий | | |
4.8.A1.201 | Железо | кол. | 270 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | кол. | 450 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. | 520 |
4.8.A4.201 | Ферритин | кол. | 350 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | кол. | 1100 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 350 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 350 |
4.8.A7 | Гепсидин-25 | кол. | 6100 |
4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | кол. | 1650 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | | |
| Разовая порция мочи | | |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 350 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 350 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | кол. | 420 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 650 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 1800 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 1500 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 2400 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | кол. | 14800 |
5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | кол. | 6475 |
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | кол. | 5100 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | кол. | 310 |
| Исследование конкремента | | |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 4300 |
| Суточная порция мочи | | |
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | кол. | 350 |
5.0.D13.402 | Общий белок суточной мочи | кол. | 300 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин в суточной моче | кол. | 420 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | кол. | 450 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | кол. | 420 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | кол. | 300 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота суточной мочи | кол. | 300 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | кол. | 450 |
5.0.A20.403 | Оксалаты суточной мочи | кол. | 1800 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический суточной мочи | кол. | 450 |
5.0.D19.403 | Магний суточной мочи | кол. | 450 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | кол. | 450 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | | |
| Функция щитовидной железы | | |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 540 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 540 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 540 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 540 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 530 |
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | кол. | 6250 |
7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС | кол. | 6845 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 670 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 655 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 1850 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | кол. | 720 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | кол. | 950 |
| Тесты репродукции | | |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 550 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 570 |
7.2.A3.201 | Пролактин | кол. | 550 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | кол. | 1250 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | кол. | 570 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | кол. | 560 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 670 |
7.2.A7.201 | Андростендион | кол. | 1420 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | кол. | 1250 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 610 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | кол. | 610 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 1250 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | кол. | 1500 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 580 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | кол. | 1300 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 1500 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | кол. | 2200 |
| Пренатальная диагностика | | |
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 1450 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | кол. | 560 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 600 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 1250 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 620 |
7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | кол. | 820 |
7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кол. | 480 |
7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | кол. | 3800 |
| Маркеры остеопороза | | |
7.5.A1.209 | Паратгормон | кол. | 820 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | кол. | 1100 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кол. | 650 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 1100 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP
(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | кол. | 1900 |
| Функция поджелудочной железы | | |
7.6.A1.201 | Инсулин | кол. | 900 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | кол. | 2400 |
7.6.D1.201 | * Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | | 800 |
7.6.D2.201 | * Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | | 800 |
| *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | | |
7.6.A2.201 | C-пептид | кол. | 950 |
7.6.D3.201 | * C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | | 820 |
7.6.D4.201 | * C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | | 820 |
| *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | | |
7.7.A1.201 | Гастрин | кол. | 950 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 2100 |
| Ренин-альдостероновая система | | |
7.8.A2.209 | Ренин | кол. | 1300 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кол. | 1500 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кол. | 2800 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | | |
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 850 |
7.4.A2.201 | Кортизол | кол. | 620 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 650 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | кол. | 1250 |
7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | кол. | 2190 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 2650 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 3400 |
7.7.A10 | Серотонин | кол. | 2630 |
7.7.A9 | Гистамин | кол. | 3000 |
| Гормональные исследования. Прочее | | |
50.0.H126.201 | Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | кол. | 5775 |
| ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | | |
7.9.A1 | Кортизол свободный в слюне | кол. | 1150 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | кол. | 4700 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне | кол. | 1100 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне | кол. | 1100 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | кол. | 5250 |
7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | кол. | 3250 |
7.9.A7 | Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | кол. | 2625 |
7.9.A40 | Андростендион свободный в слюне | кол. | 1210 |
7.9.A70 | Эстрадиол свободный в слюне | кол. | 1210 |
7.9.A8 | Прогестерон свободный в слюне | кол. | 1210 |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | | |
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | кол. | 950 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 11100 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | кол. | 4500 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | кол. | 2600 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | кол. | 2800 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 2800 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 6200 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 2800 |
50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | кол. | 7580 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | | |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кол. | 820 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | кол. | 780 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | кол. | 1020 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | кол. | 850 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | кол. | 800 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | кол. | 1320 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 2450 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 2550 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | кол. | 850 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | кол. | 1950 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | кол. | 700 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | кол. | 1150 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | кол. | 6550 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 1220 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | кол. | 1150 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | кол. | 1350 |
8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | кол. | 2705 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | кол. | 1030 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | кол. | 2800 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | кол. | 5250 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | кол. | 2120 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кол. | 1900 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кач. | 1300 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | | |
| Гепатит А | | |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | кач. | 950 |
| Гепатит В | | |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | кач. | 950 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | кол. | 3300 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кач. | 1650 |
| Гепатит С | | |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | кач. | 950 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | кол. | 6300 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. | кач. | 2450 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | кач. | 2200 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | кол. | 5300 |
| Гепатит D | | |
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | кач. | 1200 |
| Гепатит G | | |
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | кач. | 1200 |
| Вирус простого герпеса | | |
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | кач. | 920 |
| Вирус герпеса VI | | |
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | кач. | 920 |
12.15.A2 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | кол. | 380 |
| Вирус герпеса VII | | |
12.26.A1.202 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | кач. | 750 |
| Цитомегаловирус | | |
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | кач. | 650 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | кол. | 1200 |
| Вирус краснухи | | |
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | кач. | 1700 |
| Респираторные вирусные инфекции | | |
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | кол. | 1450 |
| Вирус Эпштейна-Барр | | |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | кач. | 720 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | кол. | 750 |
| Вирус Варицелла-Зостер | | |
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | кач. | 820 |
| Парвовирус | | |
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | кол. | 1100 |
| Листерии | | |
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | кач. | 950 |
| Микобактерии | | |
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | кач. | 950 |
| Токсоплазма | | |
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | кач. | 820 |
| Аденовирус | | |
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | кач. | 1200 |
| ВИЧ | | |
12.18.A1.202 | * РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кач. | 3600 |
12.18.A2.202 | * РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | кол. | 6400 |
12.21.D1.202 | * Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кач. | 4300 |
| * Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | | |
| Возбудители клещевых инфекций | | |
12.31.D1 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | кач. | 1710 |
12.31.A3 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | кач. | 950 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | | |
| Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | | |
| Комплексные исследования методом ПЦР | | |
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | кач. | 1900 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | кач. | 1200 |
50.0.H42.900 | Фемофлор-8 (ДНК) | кол. | 1750 |
50.0.H41.900 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | кол. | 2300 |
50.0.H43.900 | Фемофлор-16 (ДНК) | кол. | 2500 |
13.44.D1.900 | Флороценоз - бактериальный вагиноз | кол. | 1300 |
13.44.D3.900 | Флороценоз | кол. | 1650 |
13.44.D2.900 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | кол. | 2200 |
13.48.D1.900 | Андрофлор СКРИН | кол. | 2000 |
13.48.D2.900 | Андрофлор | кол. | 3000 |
13.32.D4 | КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | кол. | 4705 |
13.32.D5 | Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | кол. | 5470 |
| Хламидии | | |
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | кач. | 320 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | кол. | 380 |
| Микоплазмы | | |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | кач. | 320 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | кол. | 380 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | кач. | 320 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | кол. | 380 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | кач. | 750 |
| Уреаплазмы | | |
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | кач. | 320 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | кол. | 380 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | кач. | 300 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | кол. | 410 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | кач. | 320 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | кол. | 400 |
| Гарднереллы | | |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | кач. | 320 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | кол. | 400 |
| Нейссерии | | |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | кач. | 300 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | кол. | 410 |
| Трепонемы | | |
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | кач. | 370 |
| Микобактерии | | |
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 450 |
| Стрептококки | | |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | кач. | 750 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | кол. | 1050 |
| Листерии | | |
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 950 |
| Пневмоцисты | | |
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | кач. | 900 |
